MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0″ FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y – Digilema

PANTS: 4711377298018

MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y

MSI Modern 14 F13MG-265PL i5-1334U 14.0" FHD 60Hz IPS-Level 16GB DDR4 3200 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y

Charakteristikos

Visos charakteristikos
Display | Native aspect ratio 16:9
Network | Bluetooth Yes
Display | Display diagonal 35.6 cm (14")
Weight & dimensions | Height 19.9 mm
Battery | Battery capacity 4050 mAh, 46.8 Wh
561.44 
Svetainėje nurodyta kaina apima mokesčius.
Pristatymo laikas 2-4 diena
Į krepšelį
  • Display | Native aspect ratio

    16:9

  • Network | Bluetooth

    Yes

  • Display | Display diagonal

    35.6 cm (14")

  • Weight & dimensions | Height

    19.9 mm

  • Battery | Battery capacity

    4050 mAh, 46.8 Wh

  • Design | Product type

    Laptop

  • Processor | Processor manufacturer

    Intel

  • Graphics | On-board graphics card model

    Intel Iris Xe Graphics

  • Storage | NVMe

    Yes

  • Graphics | On-board graphics card family

    Intel Iris Xe Graphics

  • Ports & interfaces | Ethernet LAN (RJ-45) ports

    1

  • Ports & interfaces | Combo headphone/mic port

    Yes

  • Camera | Front camera resolution

    1280 x 720 pixels

  • Storage | SSD form factor

    M.2

  • Processor | Processor boost frequency

    4.6 GHz

  • Keyboard | Pointing device

    Touchpad

  • Ports & interfaces | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity

    3

  • Memory | Memory layout (slots x size)

    2 x 8 GB

  • Ports & interfaces | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity

    1

  • Storage | Total SSDs capacity

    512 GB

  • Design | Product colour

    Grey

  • Storage | SSD interface

    PCI Express 4.0

  • Weight & dimensions | Width

    323.9 mm

  • Keyboard | Keyboard backlit

    Yes

  • Network | WLAN controller model

    Intel Wi-Fi 6E AX211

  • Processor | Processor cache

    12 MB

  • Network | Bluetooth version

    5.3

  • Security | Trusted Platform Module (TPM)

    Yes

  • Storage | Storage media

    SSD

  • Processor | Processor family

    Intel® Core™ i5

  • Security | Trusted Platform Module (TPM) version

    2.0

  • Software | Operating system installed

    Windows 11 Pro

  • Memory | Maximum internal memory

    64 GB

  • Display | Display resolution

    1920 x 1080 pixels

  • Display | Maximum refresh rate

    60 Hz

  • Processor | Processor cache type

    Smart Cache

  • Storage | Number of SSDs installed

    1

  • Power | AC adapter power

    65 W

  • Ports & interfaces | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode

    Yes

  • Processor | Processor cores

    10

  • Processor | Processor model

    i5-1334U

  • Security | Cable lock slot type

    Kensington

  • Network | Top Wi-Fi standard

    Wi-Fi 6E (802.11ax)

  • Weight & dimensions | Depth

    217.2 mm

  • Storage | SSD capacity

    512 GB

  • Processor | Processor threads

    12

  • Network | Wi-Fi standards

    Wi-Fi 6E (802.11ax)

  • Display | Touchscreen

    No

  • Display | HD type

    Full HD

  • Camera | Video capturing speed

    30 fps

  • Storage | Total storage capacity

    512 GB

  • Audio | Speaker power

    2 W

  • Memory | Internal memory type

    DDR4-SDRAM

  • Weight & dimensions | Weight

    1.5 kg

  • Audio | Number of built-in speakers

    2

  • Camera | Front camera HD type

    HD

  • Display | Display brightness

    250 cd/m²

  • Memory | Internal memory

    16 GB

  • Display | Panel type

    IPS

  • Battery | Number of battery cells

    3

  • Design | Colour name

    Platinum Gray

  • Ports & interfaces | HDMI ports quantity

    1

  • Security | Cable lock slot

    Yes

  • Graphics | On-board graphics card

    Yes

  • Display | Anti-glare screen

    Yes

  • Design | Housing material

    Plastic

  • Keyboard | Keyboard backlit colour

    White

  • Processor | Processor base power

    15 W

  • Other features | Warranty period

    3 year(s)

  • Processor | Efficient-core Max Turbo Frequency

    3.4 GHz

  • Processor | Maximum turbo power

    55 W

  • Design | Original brand name

    MSI

  • Processor | Processor generation

    13th gen Intel® Core™ i5

  • Processor | Efficient cores

    8

  • Graphics | On-board GPU manufacturer

    Intel

  • Processor | Performance-core Max Turbo Frequency

    4.6 GHz

  • Processor | Performance cores

    2

Pirkėjai, kurie nusipirko šį prekės vienetą, taip pat nusipirko

Ar turite kokių nors klausimų?

Palikite užklausą, ir mes su jumis susisieksime

Question Form